產(chǎn)品目錄 / Products
實(shí)驗(yàn)室小型冷凍干燥機(jī)操作步驟:
一、樣品首先進(jìn)行低溫預(yù)凍,可選方式為低溫冰箱放置或液氮處理使樣品成固狀,注意樣品不能超過容器體積的三分之一。
二、開啟凍干機(jī),先檢查凍干室所有閥門是否關(guān)閉(即斜面向上對準(zhǔn)小口),打開儀器左側(cè)電源總開關(guān),然后打開儀器正面面板上的“制冷”按鈕,觀察儀器液晶屏,待冷凍溫度低于-40℃以后,再繼續(xù)打開“真空泵“按紐,待真空度下降至0.12mbar后方可掛凍干瓶。
3、上樣
玻璃接管與橡膠塞之間先墊半透膜紙,鏈接冷凍瓶與橡膠塞,并與樣品室相連,切換閥門至180°(即斜面向下對準(zhǔn)冷凍瓶),放氣。關(guān)閉“真空泵”按鈕,,zui后關(guān)閉電源。打開放水閥,待冷凍化霜完畢后擦干,關(guān)閉放水閥。
實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī),實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī)
上海拓紛新推小型原位凍干機(jī)傳統(tǒng)同等凍干面積的中試凍干機(jī)相比,具有體積小巧、價格實(shí)惠;與傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室小型凍干機(jī)相比,操作簡便,原位凍干,避免了物料干燥過程的污染以及人工的繁瑣操作。
?
原位實(shí)驗(yàn)室用凍干機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 小型食品原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室原位凍干機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室低溫原位凍干機(jī) | ||||||
型號 | TF-HFD-1 | TF-HFD-4 | TF-HFD-6 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-HFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -45℃ | -60℃ | ||||||
極限真空度 | 15Pa | 15Pa | 10Pa | ||||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1~2 | 4~6 | 6~8 | 1.5 | 5 | 6~8 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 2300W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L)mm | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 | 140*278 3層 | 200*450 4層 | 300*400 5層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 40*55*70 | 51*70*85 | 70*80*130 | 55*62*85 | 60*70*105 | 70*80*130 |
1.2實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)型號參數(shù):(非標(biāo)可定做)
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機(jī)參數(shù):產(chǎn)品優(yōu)勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi),它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |